Tenemos un plan perfecto para ti
Tipo de Membresía
Pago en Caja
Pago Domiciliado
Membresía individual
$1,150
$1,100
Membresía en pareja
$2,150
$2,100
Membresía Familiar
$3,350
$3,300
Hijo Extra/Estudiante
$850
$800
Anualidad Individual
$12,100
Anualidad en Pareja
$22,400
Anualidad Familiar
$35,750
Anualidad Menor de Edad / estudiante
$8,800
Week Pass
$500
Day Pass
$150
Inscripción Foránea
$600
Renta Mensual Locker
$250
| Tipo de Membresía | Pago en Caja | Pago Domiciliado |
|---|---|---|
| Membresía individual | $1,150 | $1,100 |
| Membresía en pareja | $2,150 | $2,100 |
| Membresía Familiar | $3,350 | $3,300 |
| Menor de Edad/Estudiante | $850 | $800 |
| Anualidad Individual | $12,100 | |
| Anualidad en Pareja | $22,400 | |
| Anualidad Familiar | $35,750 | |
| Anualidad Menor de Edad / estudiante | $8,800 | |
| Week Pass | $500 | |
| Day Pass | $150 | |
| Inscripción Foránea | $600 | |
| Renta Mensual Locker$250 | $250 |

